פרמטרי ביצועים | חיישן תמונה | CMOS 1280*1024 |
יְכוֹלֶת | 1D | EAN-8, EAN-13, תוסף EAN-13 2, תוסף EAN-13 5, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, קוד 11, קוד 32, קוד 39, קוד 93, קוד 128, Codabar, Industrial 2 מתוך 5, Interleaved 2 מתוך 5, מטריצה 2 מתוך 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar מורחב |
2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, מטריצת נתונים, QR, אצטקים |
תאימות מערכת | לינוקס, אנדרואיד, חלונות XP, 7, 8, 10, מק |
עומק השדה | קוד שנבדק | מִינִימוּם | מַקסִימוּם |
קוד 5 מיל 39 | 3 ס"מ | 6 ס"מ |
100% UPC/EAN | 1 ס"מ | 16 ס"מ |
קוד 39 של 20 מיל | 4 ס"מ | 22 ס"מ |
קוד QR של 20 מיל | 1 ס"מ | 14 ס"מ |
מרווח סריקה פעיל | מרחק החלון | רוחב 4 ס"מ * גובה 20 ס"מ |
3 ס"מ |
מרחק החלון | רוחב 8 ס"מ * גובה 29 ס"מ |
7 ס"מ |
דפוס סריקה | סריקה רציפה אוטומטית של אינדוקציה, סריקה בודדת אוטומטית של אינדוקציה |
תמיכה במקלדת | אנגלית, צרפתית, איטלקית, גרמנית, ספרדית, יפנית, רוסית, ערבית, אירית, פולנית, הולנדית, צ'כית, פורטוגזית (פורטוגזית, ברזילאית), שוודית, טורקית Q, טורקית F, יוונית, פינית, בלגית-צרפתית, אנגלית בריטית |
דיוק הפענוח | קוד 39 4 מיל |
קוד זמין | הדפסת קודי 1D ו-2D על נייר, סרט או מסך טלפון סלולרי |
סבילות תנועה | 3.0 מטרים/שנייה |
ניגודיות סמלים | 20% |
פיתוח משני | לא תומך |
עריכת פלט ברקוד | תמיכה בהוספת קידומת וסיומות |
זווית סריקה | אופקי: ±70° אנכי: ±60° סיבוב: ±360° |
אֶנוֹשִׁי- | נורית חיווי | נורית LED אדומה וכחולה, טיפים להפעלת אור אדום, טיפים להבהוב לפענוח אור כחול |
אינטראקציה עם מחשב |
| זַמזָם | טיפים להתחלה, טיפים לפענוח הצלחה |
| לַחְצָן | החלפת מצב סריקה |
סְבִיבָה | יְרִידָה | עיצוב לעמוד בנפילות של 1.5 מטר על בטון 5 פעמים |
פרמטרים |
| איטום סביבתי | IP54 |
| טמפרטורת עבודה | -20-55 מעלות צלזיוס |
| שימור טמפרטורה | -20-60 ℃ |
| לחות עבודה | 5-95% לא מרוכז |
|
| שמור על לחות | 5-95% לא מרוכז |
| אור סביבתי | 0-70000LUX |
גוּפָנִי | משקל נקי | 445 גרם |
פרמטרים |
| משקל אריזה | 751 גרם |
| אורך קו הנתונים | 180 ס"מ (±3 ס"מ) |
| גודל מארח (אורך * רוחב * גובה) | 110 מ"מ * 124.6 מ"מ * 164 מ"מ |
| גודל אריזה (אורך * רוחב * גובה) | 245 מ"מ * 162 מ"מ * 135 מ"מ |
| תִקשׁוֹרֶת | יציאה טורית וירטואלית USB (מנהל התקן התקנה), USB (ללא כונן), יציאה טורית (ללא כונן) |
| מתח עבודה | 5V |
| מִמְשָׁק | USB | יציאה טורית |
| זרם עבודה מקסימלי | 405MA/2.025W | 401MA/2.005W |
| זרם עבודה | 397MA/1.985W | 390MA/1.95W |
| זרם המתנה | 130MA/0.65W | 132MA/0.66W |